أصدرت شركة “Henley”، التي تُصدر مؤشراً سنوياً لجوازات السفر، ترتيب جوازات سفر الدول لسنة 2025، والذي سجّل تراجع جواز السفر الأميركي إلى أدنى مرتبة له، من المرتبة السابعة العام الماضي 2024 إلى العاشرة العام الحالي 2025، وتساوى بذلك مع جوازي سفر أيسلندا وليتوانيا.
ويعتمد تصنيف “هينلي” على عدد الوجهات التي يمكن للمسافر زيارتها دون الحاجة إلى تأشيرة، وقد تفوقت دول آسيوية على أميركا في قمة القائمة، إضافة لدول أوروبية أخرى.
وكان الجواز الأميركي الأقوى عالمياً سنة 2014، قبل أن يتراجع تدريجياً بمرور الأعوام.
ورأت صحيفة “واشنطن بوست” أن هذا التغيير يحدث في ظل دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية مع الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، والتي عززت إجراءات التحقق من التأشيرات.
أما جواز السفر اللبناني فقد سجّل تقدّماً من المرتبة 95 في سنة 2024 إلى المرتبة 89، على الرغم من ارتفاع عدد الوجهات التي يمكن السفر إليها وجهة واحدة فقط، من 44 وجهة إلى 45 وجهة.
أما عربياً، فقد حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً و8 على مستوى العالم متقدّمة من المرتبة 11 سنة 2024، بينما حلّت دولة قطر في المرتبة الثانية عربياً و 47 على مستوى العالم، والكويت في المرتبة الثالثة عربياً و50 عالمياً، والسعودية في المرتبة 54، والبحرين في المرتبة 55، ثم سلطنة عمان 56، المغرب 67، تونس 71، موريتانيا 79، الجزائر 81، جزر القمر 83، الأردن 84، مصر 85، لبنان 89، السودان 92، فلسطين 94، ليبيا 95، اليمن 96، العراق 97، وفي المرتبة الأخيرة عربياً حلت سوريا في المرتبة 98 وعلى مستوى العالم في المرتبة ما قبل الأخيرة التي حلّت فيها أفغانستان في المرتبة 99.
| الترتيب لسنة 2025 | الدولة | عدد الدول التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة (فيزا) |
| 1 | Singapore | 193 |
| 2 | Japan | 190 |
| South Korea | ||
| 3 | Denmark | 189 |
| Finland | ||
| France Germany | ||
| Ireland | ||
| Italy | ||
| Spain | ||
| 4 | Austria Belgium | 188 |
| Luxembourg | ||
| Netherlands | ||
| Norway | ||
| Portugal | ||
| Sweden | ||
| 5 | Greece | 187 |
| New Zealand | ||
| Switzerland | ||
| 6 | United Kingdom | 186 |
| 7 | Australia | 185 |
| Czechia | ||
| Hungary | ||
| Malta | ||
| Poland | ||
| 8 | Canada | 184 |
| Estonia | ||
| United Arab Emirates | ||
| 9 | Croatia | 183 |
| Latvia | ||
| Slovakia | ||
| Slovenia | ||
| 10 | Iceland | 182 |
| 10 | Lithuania | 182 |
| United States | ||
| 11 | Liechtenstein | 181 |
| Malaysia | ||
| 12 | Cyprus | 178 |
| 13 | Bulgaria Monaco | 177 |
| Romania | ||
| 14 | Chile | 176 |
| 15 | Andorra | 171 |
| 16 | Argentina Brazil | 170 |
| San Marino | ||
| 17 | Hong Kong (SAR China) | 169 |
| 18 | ||
| 19 | Brunei | 164 |
| 20 | Barbados | 163 |
| 21 | Bahamas | 159 |
| 22 | Mexico | 158 |
| 23 | Uruguay | 157 |
| 24 | Seychelles | 156 |
| St. Vincent and the Grenadines | ||
| 25 | St. Kitts and Nevis | 154 |
| Vatican City | ||
| 26 | Antigua and Barbuda | 152 |
| 27 | Costa Rica | 149 |
| Mauritius | ||
| 28 | Panama | 148 |
| Trinidad and Tobago | ||
| 29 | Grenada | 147 |
| Ukraine | ||
| 30 | Paraguay | 146 |
| St. Lucia | ||
| 31 | Macao (SAR China) | 144 |
| 32 | Dominica | 143 |
| Peru | ||
| 33 | Taiwan (Chinese Taipei) | 139 |
| 34 | Serbia | 138 |
| 35 | El Salvador | 135 |
| 36 | Guatemala Solomon Islands | 134 |
| 37 | Colombia | 132 |
| Honduras | ||
| 38 | North Macedonia | 130 |
| 39 | Samoa Tonga | 129 |
| 40 | Marshall Islands | 128 |
| Montenegro | ||
| 41 | Nicaragua | 127 |
| Tuvalu | ||
| 42 | Bosnia and Herzegovina | 123 |
| Georgia | ||
| Kiribati | ||
| Micronesia | ||
| Palau Islands | ||
| 43 | Albania | 122 |
| 44 | Moldova | 121 |
| 45 | Venezuela | 119 |
| 46 | Russian Federation | 114 |
| Türkiye | ||
| 47 | Qatar | 112 |
| 48 | South Africa | 103 |
| 49 | Belize | 102 |
| 50 | Kuwait | 100 |
| 51 | Timor-Leste | 96 |
| 52 | Ecuador | 94 |
| 53 | Maldives | 93 |
| 54 | Guyana | 91 |
| Saudi Arabia Vanuatu | 91 | |
| 55 | Bahrain | 90 |
| Fiji | ||
| 56 | Jamaica Oman | 88 |
| 57 | Nauru | 87 |
| 58 | Papua New Guinea | 86 |
| 59 | Botswana | 85 |
| 60 | China | 83 |
| 61 | Kosovo | 82 |
| 62 | Belarus | 81 |
| Thailand | ||
| 63 | Kazakhstan | 79 |
| Namibia | ||
| 64 | Bolivia | 78 |
| Suriname | ||
| 65 | Lesotho | 76 |
| 66 | Indonesia eSwatini | 74 |
| 67 | Dominican Republic | 73 |
| Malawi | ||
| Morocco | ||
| 68 | Azerbaijan | 72 |
| 69 | Kenya | 71 |
| The Gambia | ||
| 70 | Tanzania | 70 |
| 71 | Armenia | 67 |
| Benin | ||
| Cape Verde Islands Ghana Tunisia Uganda Zambia | ||
| 72 | Mongolia Philippines | 65 |
| Sierra Leone | ||
| 73 | Kyrgyzstan | 63 |
| Rwanda Zimbabwe | ||
| 74 | Mozambique | 62 |
| Uzbekistan | ||
| 75 | Sao Tome and Principe | 61 |
| 76 | Cuba | 60 |
| Togo | ||
| 77 | Burkina Faso | 59 |
| Cote d’Ivoire | ||
| India | ||
| Senegal | ||
| 78 | Gabon | 58 |
| Madagascar | ||
| 79 | Guinea | 57 |
| Mauritania Niger | ||
| 80 | Equatorial Guinea | 56 |
| Tajikistan | ||
| 81 | Algeria | 55 |
| Mali | ||
| 82 | Guinea-Bissau | 54 |
| 83 | Cambodia | 52 |
| Chad | ||
| Comoro Islands | ||
| Haiti | ||
| 84 | Bhutan Central African Republic Jordan Liberia Vietnam | 51 |
| 85 | Cameroon Egypt | 49 |
| Turkmenistan | ||
| 86 | Angola | 48 |
| Burundi Congo (Rep.) | ||
| Laos | ||
| 87 | Djibouti | 47 |
| 88 | Ethiopia | 45 |
| Myanmar | ||
| Nigeria | ||
| 89 | Lebanon | 44 |
| 90 | Congo (Dem. Rep.) | 43 |
| South Sudan | ||
| 91 | Iran | 42 |
| Sri Lanka | ||
| 92 | Sudan | 41 |
| 93 | North Korea | 40 |
| 94 | Bangladesh Eritrea | 39 |
| Palestinian Territory | ||
| 95 | Libya | 38 |
| Nepal | ||
| 96 | Pakistan | 32 |
| Somalia | ||
| Yemen | ||
| 97 | Iraq | 30 |
| 98 | Syria | 27 |
| 99 | Afghanistan | 25 |














