أعلنت كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية عن حاجتها إلى أساتذة/أطباء اختصاصيين ومدربين اختصاص لفروعها الستة وفق الجدول المرفق.
تُقدّم الطلبات لدى أمانة السر في مبنى العمادة – الفنار في الفترة الممتدة بين 3 و 9 آذار 2022 اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا لغاية الساعة الواحدة ظهرًا.
المستندات المطلوبة
- إخراج قيد
- صور مصدقة من المختار
- شهادة البكالوريا قسم ثاني أو ما يعادلها
- الشهادة الجامعية (إجازة)
- شهادة الاختصاص/المعادلات
- إفادة بسنوات الخبرة
- السيرة الذاتية
للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على اللائحة أدناه:
1- أساتذة أطباء اختصاص
| الإختصاص | الفرع والعنوان | عدد الساعات واللغة | |
| طبيب أمراض عصبية | الأول – الحدث | 50 – إنكليزي | |
| الثالث – طرابلس | 49 – فرنسي | 20 – إنكليزي | |
| الخامس – صيدا | 50 – فرنسي | ||
| السادس – عين وزين | 50 – إنكليزي | ||
| طبيب أنف أذن حنجرة (ORL) | الأول – الحدث | 14 – إنكليزي | |
| الثاني – الفنار | 14 – فرنسي | ||
| الثالث – طرابلس | 24 – إنكليزي | ||
| طبيب جلد | الأول – الحدث | 20 – إنكليزي | |
| الثاني – الفنار | 20 – فرنسي | ||
| الخامس – صيدا | 15 – فرنسي | ||
| طبيب أمراض نفسية | الثاني – الفنار | 174 – فرنسي | 60 – إنكليزي |
| الخامس – صيدا | 60 – فرنسي | ||
| طبيب أمراض صدرية | الأول – الحدث | 24 – فرنسي | |
| طب عام | الأول – الحدث | 20 – فرنسي | |
| الثاني – الفنار | 50 – فرنسي | ||
| الثالث – طرابلس | 20 – فرنسي | 70 – إنكليزي | |
| الرابع – زحلة الكرك | 40 – فرنسي | ||
| الخامس – صيدا | 20 – فرنسي | ||
| السادس – عين وزين | 20 – إنكليزي | ||
| طبيب أطفال | الثالث – طرابلس | 64 – فرنسي | |
| الخامس – صيدا | 50 – فرنسي | 24 – إنكليزي | |
| السادس – عين وزين | 24 – إنكليزي | ||
| طبيب مختبر | الثاني – الفنار | 50 – فرنسي | |
| الثالث – طرابلس | 60 – فرنسي | ||
| طبيب إنعاش وأمراض صدرية | السادس – عين وزين | 38 – إنكليزي | |
| طبيب قلب | الثاني – الفنار | 75 – فرنسي | |
| الثالث – طرابلس | 24 – فرنسي | ||
| الرابع – زحلة الكرك | 15 – فرنسي | 20 – إنكليزي | |
| طبيب مسالك بوليه | الثالث – طرابلس | 30 – فرنسي | 30 – إنكليزي |
| طبيب أمراض جرثوميه | الثالث – طرابلس | 24 – إنكليزي | |
| السادس – عين وزين | 24 – فرنسي | 24 – إنكليزي | |
| طبيب نسائي وتوليد | الرابع – زحلة الكرك | 30 – إنكليزي | |
| شعبة راشيا | 204 – إنكليزي | ||
| الخامس – صيدا | 154 – فرنسي | ||
| السادس – عين وزين | 24 – فرنسي | 24 – إنكليزي | |
| طبيب جراحة العظام | الثالث – طرابلس | 24 – إنكليزي | |
| السادس – عين وزين | 204 – إنكليزي | ||
| طبيب جهاز هضمي | الخامس – صيدا | 30 – فرنسي | |
| السادس – عين وزين | 30 – فرنسي | 30 – إنكليزي | |
| طبيب بنج وإنعاش | الثالث – طرابلس | 30 – إنكليزي | |
| شعبة راشيا | 100 – إنكليزي | ||
| الخامس – صيدا | 30 – إنكليزي | ||
2- تدريب اختصاص:
| الاختصاص والشهادة | الفرع والعنوان | عدد الساعات واللغة | |
| علاج فيزيائي (إجازة + ماستر في العلاج الفيزيائي) | الأول – الحدث | 1330 – فرنسي | |
| الثالث – طرابلس | 600 – فرنسي | ||
| السادس – عين وزين | 360 – إنكليزي | ||
| القبالة القانونية (إجازة + ماستر) | الأول – الحدث | 1040 – فرنسي | |
| الثالث – طرابلس | 900 – فرنسي | ||
| شعبة راشيا | 3300 – إنكليزي | ||
| علم البصريات وقياس مدى النظر (إجازة) | الأول – الحدث | 700 – فرنسي | |
| علوم تمريضية (إجازة + ماستر) | الأول – الحدث | 300 – فرنسي | 900 – إنكليزي |
| الثاني – الفنار | 1046 – فرنسي | ||
| الثالث – طرابلس | 800 – فرنسي | 600 – إنكليزي | |
| الرابع – زحلة الكرك | 600 – إنكليزي | ||
| الخامس – صيدا | 2468 – إنكليزي | ||
| علوم مخبرية (إجازة + ماستر) | الأول – الحدث | 300 – فرنسي | |
| الرابع – زحلة الكرك | 1540 – فرنسي | ||
| الخامس – صيدا | 280 – إنكليزي | ||
| تقويم نطق (إجازة + ماستر) | الثاني – الفنار | 3440 – فرنسي | 2090 – إنكليزي |
| الرابع – زحلة الكرك | 1380 – فرنسي | ||
| علوم الأشعة (إجازة) | الأول – الحدث | 600 – إنكليزي | |
| الثالث – طرابلس | 200 – فرنسي | ||
| الرابع – زحلة الكرك | 200 – فرنسي | ||
| الخامس – صيدا | 150 – فرنسي | ||
| العمل الصحي الإجتماعي (إجازة + ماستر) | الأول – الحدث | 600 – فرنسي | |
| الخامس – صيدا | 740 – فرنسي | ||
| التغذية والحمية (إجازة + ماستر) | الثالث – طرابلس | 300 – فرنسي | |
| التأهيل النفسي الحركي (إجازة + ماستر في التأهيل النفسي الحركي) | الثاني – الفنار | 3050- فرنسي | |














