احتل لبنان مركزاً متوسطاً في ترتيب الدول العربية بمعدل البطالة، وحلّ في المرتبة العاشرة في ترتيب الدول العربية على مستوى تدني البطالة والمرتبة 11 في ترتيب ارتفاع البطالة، بينما حلّت قطر في المرتبة الأولى عربياً وعالمياً في نسبة تدني البطالة وحلت فلسطين في المرتبة الأعلى بنسبة البطالة عربياً وعالمياً.
ونشر موقع “تريدينغ إيكونوميكس” الاقتصادي احصائية تتضمن لائحة بمعدلات البطالة لكل دولة على مستوى العالم.
أدنى 10 دول بمعدل البطالة عالمياً:
1. قطر: 0.1% (آخر تحديث مارس/آذار 2024).
2. بيلاروسيا 0.1% (آخر تحديث ديسمبر/كانون الأول 2023).
3. كمبوديا: 0.22% (ديسمبر/كانون الأول 2023).
4. النيجر: 0.5% (ديسمبر/كانون الأول 2023).
5. بوروندي: 0.9% (ديسمبر/كانون الأول 2023).
6. جزر فارو: 0.9% (مارس/آذار 2024).
7. تشاد: 1% (ديسمبر/كانون الأول 2023).
8. تايلاند: 1.07% (يونيو/ حزيران 2024).
9. لاوس: 1.2% (ديسمبر/كانون الأول 2023).
10. بنين: 1.4% (ديسمبر/كانون الأول 2023).
أعلى 10 دول بمعدل البطالة عالمياً:
1. فلسطين: 35.2% (آخر تحديث مارس /آذار 2024)
2. جنوب أفريقيا: 33.5% (يونيو/حزيران 2024)
3. أنغولا: 32.4% (مارس/آذار 2024)
4. جيبوتي: 27.9% (ديسمبر/كانون الأول 2022)
5. بتسوانا: 25.9% (سبتمبر/أيلول 2023)
6. السنغال: 23.2% (مارس/آذار 2024)
7. مملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقا): 22.2% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
8. جمهورية الكونغو: 21.8% (ديسمبر/كانون الأول 2022)
9. الأردن: 21.4% (مارس/آذار 2024)
10. السودان: 20.8% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
الدول العربية
أما ترتيب الدول العربية بمعدلات البطالة (من الأدنى إلى الأعلى) فقد جاء كالتالي:
1. قطر: 0.1% (آخر تحديث مارس/آذار 2024)
2. عُمان: 1.5% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
3. الكويت: 2.1% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
4. الإمارات: 2.95% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
5. السعودية: 3.5% (مارس/آذار 2024)
6. البحرين: 5.5% (ديسمبر/كانون الأول 2022)
7. جزر القمر: 5.7% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
8. مصر: 6.5% (يونيو/حزيران 2024)
9. موريتانيا: 10.63% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
10. لبنان: 11.7% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
11. الجزائر: 11.8% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
12. المغرب: 13.1% (يونيو/حزيران 2024)
13. سوريا: 13.5% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
14. العراق: 15.6% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
15. تونس: 16% (يونيو/حزيران 2024)
16. اليمن: 17.53% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
17. ليبيا: 18.5% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
18. السودان: 20.8% (ديسمبر/كانون الأول 2023)
19. الأردن: 21.4% (مارس/آذار 2024)
20. جيبوتي: 27.9% (ديسمبر/كانون الأول 2022)
21. فلسطين: 35.2% (مارس/آذار 2024).
الأعلى في العالم
ونشر البنك الدولي إحصائيات محدثة حتى عام 2023 توضح أعلى 20 دولة في معدل البطالة كالآتي:
1. مملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقًا): 37.6%
2. جنوب أفريقيا: 28%
3. جيبوتي: 26.3%
4. الضفة الغربية وغزة: 24.4%
5. بتسوانا: 23.4%
6. الغابون: 20.4%
7. جمهورية الكونغو:20.1%
8. ناميبيا: 19.4%
9. الصومال: 19%
10. ليبيا: 18.7%
11. سانت فينسنت وغرينادين: 18.7%
12. الأردن: 17.9%
13. اليمن: 17.2%
14. ليسوتو: 16.5%
15. العراق: 15.5%
16. الجبل الأسود: 15.3%
17. تونس: 15.1%
18. رواندا: 14.9%
19. هاييتي: 14.6%
20. أنغولا: 14.6%
وجاءت أعلى دول عربية بمعدل البطالة وفق البنك الدولي كالتالي:
1. جيبوتي: 26.3%
2. الضفة الغربية وغزة: 24.4% (آخر تحديث عام 2022).
3. الصومال: 19%
4. ليبيا: 18.7%
5. الأردن: 17.9%
6. اليمن: 17.2%
7. العراق: 15.5%
8. تونس: 15.1% (عام 2023)
9. سوريا: 13.5% (عام 2023)
10. الجزائر: 11.8% (عام 2023)
11. لبنان: 11.6% (عام 2023)
12. السودان: 11.4% (عام 2023)
13. موريتانيا: 10.5% (عام 2023)
14. المغرب: 9.1% (عام 2023)
15. جزر القمر: 5.8% (عام 2023)
16. مصر: 7.3% (عام 2023)
17. السعودية: 4.9% (عام 2023)
18. الإمارات: 2.7% (عام 2023)
19. الكويت: 2.1 % (عام 2023)
20. عمان: 1.5% (عام 2023)
21. البحرين: 1.2% (عام 2023)
22. قطر: 0.1% (عام 2023)
“الجزيرة”