فوقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق لا طلوع الشمس من فوق قمم الجبال، وينتهي بغروبها تحت الأفق لا خلف الجبل.
| جزر القمر | نحو 13 ساعة |
| الصومال | نحو 13 ساعة و30 دقيقة |
| سوريا | نحو 14 ساعة |
| السودان | نحو 14ساعة و20 دقيقة |
| اليمن | نحو 14 ساعة و27 دقيقة |
| البحرين | نحو 14 ساعة و30 دقيقة |
| موريتانيا | نحو 14 ساعة و32 دقيقة |
| مصر | نحو 15 ساعة |
| قطر | نحو 15 ساعة |
| السعودية | نحو 15 ساعة |
| الإمارات | نحو 15 ساعة |
| الكويت | نحو 15 ساعة |
| سلطنة عمان | نحو 15 ساعة |
| الكويت | نحو 15 ساعة |
| لبنان | نحو 15 ساعة |
| الأردن | نحو 15 ساعة |
| فلسطين | نحو 15 ساعة |
| ليبيا | نحو 15 ساعة |
| تونس | نحو 15 ساعة و30 دقيقة |
| الجزائر | نحو 15 ساعة و30 دقيقة |
| المغرب | نحو 15 ساعة و30 دقيقة |
| العراق | نحو 15 ساعة و30 دقيقة |
| ماليزيا | نحو 12 ساعة |
| سنغافورة | نحو 13 ساعة و30 دقيقة |
| السنغال | نحو 14 ساعة |
| تركيا | نحو 14 ساعة و30 دقيقة |
| الهند | نحو 15 ساعة |
| باكستان | نحو 16 ساعة |
| إيران | نحو 16 ساعة |
| أفغانستان | نحو 17 ساعة |
ساعات الصيام الأقصر في دول العالم في رمضان 2022 | |
المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية سيكون لديهم أقصر عدد ساعات صيام في العالم، وهذه الدول هي: | |
| نيوزيلندا | 11 ساعة و20 دقيقة |
| تشيلي | 11 ساعة و30 دقيقة |
| أستراليا | 11 ساعة و47 دقيقة |
| أوروغواي | 11 ساعة و48 دقيقة |
| جنوب أفريقيا | 11 ساعة و52 دقيقة |
| الأرجنتين | 11-12 ساعة |
| باراغواي | 11-12 ساعة |
ساعات الصيام الأطول في العالم في رمضان 2022 | |
المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية سيكون لديهم أطول عدد ساعات صيام في العالم، حيث يتجاوز 18 ساعة في اليوم في شهر رمضان 2022، وهذه الدول هي: | |
| آيسلندا | 19 ساعة و59 دقيقة |
| غرينلاند | 19 ساعة و57 دقيقة |
| فنلندا | 19 ساعة و9 دقائق |
| السويد | 18 ساعة و58 دقيقة |
عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في عدد من دول العالم من الأقصر إلى الأطول | |
يصوم المسلمون في رمضان 2022 ساعات مختلفة أيضا في بقية دول العالم، وهي مرتبة من الأقصر إلى الأطول: | |
| نيوزيلندا | 11 ساعة و30 دقيقة |
| جنوب أفريقيا | 11 ساعة و30 دقيقة |
| أستراليا | 11 ساعة و59 دقيقة |
| الأرجنتين | 12 ساعة |
| تايلاند | 14 ساعة |
| هونغ كونغ | 15 ساعة |
| اليابان | 16 ساعة |
| كندا | 16 ساعة |
| الصين | 16 ساعة و30 دقيقة |
| أميركا | 16 ساعة و30 دقيقة، تزيد أو تقل قليلا في أميركا حسب الموقع الجغرافي للولايات |
| بريطانيا | 17 ساعة |
| النرويج | 17 ساعة |
| الدانمارك | 17 ساعة |
| أسكتلندا | 18 ساعة |
| سويسرا | 18 ساعة |
| بولندا | 18 ساعة و30 دقيقة |
| النرويج | 20 ساعة |
| فنلندا | 20 ساعة |
| غرينلاند | 20 ساعة |
| روسيا | 20 ساعة |














