أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤشرها السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2024، والذي يقيّم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.
وقد تراجع ترتيب لبنان 21 مركزاً من المركز 119 إلى المركز 140 في الترتيب العالمي وإلى المركز التاسع عربياً، بينما احتلت موريتانيا المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 33 عالمياً، وتليها قطر في المركز الثاني عربياً والمركز 84 عالمياً، بينما جاءت تونس في المركز الثالث عربياً والمركز 118 عالمياً، ثم المغرب والكويت والأردن وعُمان والجزائر، ولبنان تاسعاً.
وفي ما يلي تصنيف 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة.
| الدولة | ترتيب 2024 | مقارنة مع ترتيب العام 2023 |
| النرويج | 1 | 0 |
| الدنمارك | 2 | 1 |
| السويد | 3 | 1 |
| هولندا | 4 | 2 |
| فنلندا | 5 | 0 |
| إستونيا | 6 | 2 |
| البرتغال | 7 | 2 |
| أيرلندا | 8 | -6 |
| سويسرا | 9 | 3 |
| ألمانيا | 10 | 11 |
| لوكسمبورغ | 11 | 9 |
| لاتفيا | 12 | 4 |
| ليتوانيا | 13 | -6 |
| كندا | 14 | 1 |
| ليختنشتاين | 15 | -4 |
| بلجيكا | 16 | 15 |
| جمهورية التشيك | 17 | -3 |
| ايسلندا | 18 | 0 |
| نيوزيلاندا | 19 | -6 |
| تيمور الشرقية | 20 | -10 |
| فرنسا | 21 | 3 |
| ساموا | 22 | -3 |
| المملكة المتحدة | 23 | 3 |
| جامايكا | 24 | 8 |
| ترينيداد وتوباغو | 25 | 5 |
| كوستاريكا | 26 | -3 |
| تايوان | 27 | 8 |
| سورينام | 28 | 20 |
| سلوفاكيا | 29 | -12 |
| إسبانيا | 30 | 6 |
| مولدوفا | 31 | -3 |
| النمسا | 32 | -3 |
| موريتانيا | 33 | 53 |
| ناميبيا | 34 | -12 |
| جمهورية الدومينيكان | 35 | 8 |
| جمهورية شمال مقدونيا | 36 | 2 |
| سيشيل | 37 | -3 |
| جنوب أفريقيا | 38 | -13 |
| أستراليا | 39 | -12 |
| الجبل الأسود | 40 | -1 |
| الرأس الأخضر | 41 | -8 |
| سلوفينيا | 42 | 8 |
| أرمينيا | 43 | 6 |
| جزر فيجي | 44 | 45 |
| تونغا | 45 | -1 |
| إيطاليا | 46 | -5 |
| بولندا | 47 | 10 |
| كرواتيا | 48 | -6 |
| رومانيا | 49 | 4 |
| غانا | 50 | 12 |
| أوروغواي | 51 | 1 |
| تشيلي | 52 | 31 |
| ساحل العاج | 53 | 1 |
| بليز | 54 | -3 |
| الولايات المتحدة | 55 | -10 |
| الغابون | 56 | 38 |
| موريشيوس | 57 | 6 |
| غامبيا | 58 | -12 |
| بلغاريا | 59 | 12 |
| ليبيريا | 60 | 6 |
| أوكرانيا | 61 | 18 |
| كوريا الجنوبية | 62 | -15 |
| مالاوي | 63 | 19 |
| سيراليون | 64 | 10 |
| قبرص | 65 | -10 |
| الأرجنتين | 66 | -26 |
| المجر | 67 | 5 |
| منظمة دول شرق الكاريبي | 68 | 25 |
| الكونغو – برازافيل | 69 | 12 |
| اليابان | 70 | -2 |
| جزر القمر | 71 | 4 |
| أندورا | 72 | -35 |
| مالطا | 73 | 11 |
| نيبال | 74 | 21 |
| كوسوفو | 75 | -19 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 76 | 22 |
| غويانا | 77 | -17 |
| غينيا | 78 | 7 |
| بوتسوانا | 79 | -14 |
| النيجر | 80 | -19 |
| البوسنة والهرسك | 81 | -17 |
| البرازيل | 82 | 10 |
| بنما | 83 | -14 |
| قطر | 84 | 21 |
| سوازيلاند | 85 | 26 |
| بوركينا فاسو | 86 | -28 |
| تايلاند | 87 | 19 |
| اليونان | 88 | 19 |
| بنين | 89 | 23 |
| شمال قبرص | 90 | -14 |
| بابوا غينيا الجديدة | 91 | -32 |
| غينيا بيساو | 92 | -14 |
| هايتي | 93 | 6 |
| السنغال | 94 | 10 |
| زامبيا | 95 | -8 |
| تشاد | 96 | 13 |
| تنزانيا | 97 | 46 |
| صربيا | 98 | -7 |
| ألبانيا | 99 | -3 |
| مدغشقر | 100 | 1 |
| إسرائيل | 101 | -4 |
| كينيا | 102 | 14 |
| جورجيا | 103 | -26 |
| أنغولا | 104 | 21 |
| موزمبيق | 105 | -3 |
| المالديف | 106 | -6 |
| ماليزيا | 107 | -34 |
| بوروندي | 108 | 6 |
| منغوليا | 109 | -21 |
| الإكوادور | 110 | -30 |
| أندونيسيا | 111 | -3 |
| نيجيريا | 112 | 11 |
| توغو | 113 | -43 |
| مالي | 114 | -1 |
| باراغواي | 115 | -12 |
| زيمبابوي | 116 | 10 |
| بروناي | 117 | 25 |
| تونس | 118 | 3 |
| كولومبيا | 119 | 20 |
| قرغيزستان | 120 | 2 |
| المكسيك | 121 | 7 |
| ليسوتو | 122 | -55 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 123 | 1 |
| بوليفيا | 124 | -7 |
| بيرو | 125 | -15 |
| سنغافورة | 126 | 3 |
| غينيا الاستوائية | 127 | -7 |
| أوغندا | 128 | 5 |
| المغرب / الصحراء الغربية | 129 | 15 |
| الكاميرون | 130 | 8 |
| الكويت | 131 | 23 |
| الأردن | 132 | 14 |
| السلفادور | 133 | -18 |
| الفلبين | 134 | -2 |
| هونغ كونغ | 135 | 5 |
| جمهورية جنوب السودان | 136 | -18 |
| عمان | 137 | 18 |
| غواتيمالا | 138 | -11 |
| الجزائر | 139 | -3 |
| لبنان | 140 | -21 |
| أثيوبيا | 141 | -11 |
| كازاخستان | 142 | -8 |
| ليبيا | 143 | 6 |
| رواندا | 144 | -13 |
| الصومال | 145 | -4 |
| هندوراس | 146 | 23 |
| بوتان | 147 | -57 |
| أوزبكستان | 148 | -11 |
| السودان | 149 | -1 |
| سري لانكا | 150 | -15 |
| كمبوديا | 151 | -4 |
| باكستان | 152 | -2 |
| لاوس | 153 | 7 |
| اليمن | 154 | 14 |
| طاجيكستان | 155 | -2 |
| فنزويلا | 156 | 3 |
| فلسطين | 157 | -1 |
| تركيا | 158 | 7 |
| الهند | 159 | 2 |
| الإمارات العربية المتحدة | 160 | -15 |
| جيبوتي | 161 | 1 |
| روسيا | 162 | 2 |
| نيكاراغوا | 163 | -5 |
| أذربيجان | 164 | -13 |
| بنغلاديش | 165 | -2 |
| المملكة العربية السعودية | 166 | 4 |
| روسيا البيضاء | 167 | -10 |
| كوبا | 168 | 4 |
| العراق | 169 | -2 |
| مصر | 170 | -4 |
| بورما | 171 | 2 |
| الصين | 172 | 7 |
| البحرين | 173 | -2 |
| فيتنام | 174 | 4 |
| تركمانستان | 175 | 1 |
| إيران | 176 | 1 |
| كوريا الشمالية | 177 | 3 |














